地址:广东省广州市海珠区新港东路 1000 号保利世贸中心 E 座 3710
联系电话:
020-80928969、80928939、80928827(办公电话)
咨询员正正:17322741609(办公手机)
咨询员开开:17322701609(办公手机)
邮箱地址:galegd@163.com
工作时间:8:00-12:00 13:30-17:30
020-80928827
全国咨询热线
手机扫描浏览二维码
广东省实验室设计建造技术协会版权所有 Copyright(c)2018 All Rights Reserved
国家实验室全国只有20个,代表最高科技水平,都在哪些大学?
浏览量
【摘要】:
国家实验室的定位:根据国家重大战略需求,在新兴前沿交叉领域和具有我国特色和优势的领域,依托国家科研院所和研究型大学,建设若干队伍强、水平高、学科综合交叉的国家实验室。
国家实验室代表了一个国家相关领域的最高科技水平,根据科技部的统计报告,目前我国正在运行的国家实验室共有7个,依托单位主要来自高校和中国科学院,高校依托单位主要包括北京大学、清华大学、中国科学技术大学、华中科技大学和中国海洋大学等。
中国国家实验室名单(2003年前已建成)
国家同步辐射实验室
序号 | 国家实验室名称 | 年份 | 依托单位 | 城市 |
1 | 国家同步辐射实验室 | 1984 | 中国科学技术大学 | 合肥 |
2 | 正负电子对撞机国家实验室 | 1984 | 中国科学院高能物理研究所 | 北京 |
3 | 北京串列加速器核物理国家实验室 | 1988 | 中国原子能科学研究院 | 北京 |
4 | 兰州重离子加速器国家实验室 | 1991 | 中国科学院近代物理研究所 | 兰州 |
5 | 沈阳材料科学国家(联合)实验室 | 2000 | 中国科学院金属研究所 | 沈阳 |
2003年科技部批准筹建中国国家实验室名单
武汉光电国家实验室
序号 | 国家实验室名称 | 年份 | 依托单位 | 城市 |
6 | 北京凝聚态物理国家实验室(筹) | 2003 | 中国科学院物理研究所 | 北京 |
7 | 合肥微尺度物质科学国家实验室(筹) | 2003 | 中国科学技术大学 | 合肥 |
8 | 清华信息科学与技术国家实验室(筹) | 2003 | 清华大学 | 北京 |
9 | 北京分子科学国家实验室(筹) | 2003 | 北京大学、中国科学院化学研究所 | 北京 |
10 | 武汉光电国家实验室(筹) | 2003 | 华中科技大学中国科学院武汉物理与数学研究所中国船舶重工集团公司第七一七研究所 | 武汉 |
11 | 青岛海洋科学与技术国家实验室 | 2006 | 中国海洋大学、中科院海洋研究所等 | 青岛 |
未经过批准立项的中国国家实验室名单
船舶与海洋工程国家实验室
序号 | 国家实验室名称 | 年份 | 依托单位 | 城市 |
12 | 磁约束核聚变国家实验室(筹) | 2006 | 中科院合肥物质科学研究院核工业西南物理研究院 | 合肥 |
13 | 洁净能源国家实验室(筹) | 2006 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 大连 |
14 | 船舶与海洋工程国家实验室(筹) | 2006 | 上海交通大学 | 上海 |
15 | 微结构国家实验室(筹) | 2006 | 南京大学 | 南京 |
16 | 重大疾病研究国家实验室(筹) | 2006 | 中国医学科学院 | 北京 |
17 | 蛋白质科学国家实验室(筹) | 2006 | 中国科学院生物物理研究所 | 北京 |
18 | 航空科学与技术国家实验室(筹) | 2006 | 北京航空航天大学 | 北京 |
19 | 现代轨道交通国家实验室(筹) | 2006 | 西南交通大学 | 成都 |
20 | 现代农业国家实验室(筹) | 2006 | 中国农业大学 |
北京 |